据统计,2017年河北省专接本考试共计划招收12600人,较2016年招生总人数12250人稍有增长,比2015年的12075人,总体增长了525人,比2014年11442人,总体增长了1158人,比2013年的10928人,增长了1672人。招生人数的逐年上升说明今年的接本录取率将再度上升,也意味着接本的难度和竞争力加大。
为了使同学们都能接上自己理想的本科院校,尚学小编在这里对于录取率上升后怎么才更容易接上本科进行简单的分析,提高自己考上本科的几率。
考出理想成绩,关注接本政策
河北省专接本录取率逐年升高对考生来说是一个值得欣喜的消息,但考生能否考上理想高校,归根结底,还取决于专接本成绩。另外,同学们还要注意关注和研究与专接本相关的政策信息,做到心里有数。要想接本成绩能够过线除了具备良好的学习习惯、正确的学习方法、勤奋刻苦的学习精神外;还要有较好的心理素质,沉着冷静备战专接本考试。
合理填报志愿,避免线上落榜
当同学们成绩达到了专接本的最低控制分数线,甚至是高出了提档线就一定会被录取吗?从历年接本录取的实际情况来看,不一定!每年都有部分考生因为志愿填报的不合理,出现线上落榜的情况。所以同学们一定要认真对待接本志愿,做足志愿填报的准备功课。研读相关政策、规定和专接本招生计划,分析各本科院校历年来的最低分数线以及其招生录取情况,填报好志愿。
同学们一定要把握以上两点,在接本考试和报考志愿中会有很大帮助,能够做到以上两点,我们被本科院校录取的机会就会更大,录取率也随之上升。
附件1 |
|
|
2017年河北省普通高校专接本考试最低控制分数线(总成绩划线) |
科类 | 专业名称 | 分数线 |
财经 | 投资学 | 269 |
财经 | 保险学 | 258 |
财经 | 国际经济与贸易 | 201 |
管理 | 财务管理/会计学/审计学 | 297 |
管理 | 电子商务 | 300 |
管理 | 工程管理/工程造价 | 232 |
管理 | 工商管理 | 232 |
管理 | 市场营销 | 229 |
管理 | 物流工程/物流管理 | 219 |
管理 | 酒店管理/旅游管理 | 212 |
管理 | 人力资源管理 | 119 |
理工 | 冶金工程 | 275 |
理工 | 能源与动力工程 | 291 |
理工 | 机械工程/机械设计制造及其自动化 | 237 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 239 |
理工 | 测绘工程 | 233 |
理工 | 水利水电工程 | 228 |
理工 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 193 |
理工 | 化学工程与工艺/制药工程(化工制药方向) | 203 |
理工 | 土木工程 | 184 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 133 |
理工 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 145 |
理工 | 制药工程 | 131 |
理工 | 生物技术/生物科学 | 135 |
理工 | 食品科学与工程 | 126 |
理工 | 化学/应用化学 | 129 |
理工 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 126 |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程 | 127 |
理工 | 通信工程 | 108 |
理工 | 物联网工程 | 100 |
理工 | 心理学 | 100 |
农学 | 水产养殖学 | 171 |
农学 | 园林 | 127 |
农学 | 园艺 | 127 |
农学 | 动物医学 | 118 |
体育 | 体育教育/社会体育指导与管理/运动康复 | 136 |
外语 | 德语 | 237 |
外语 | 朝鲜语 | 127 |
外语 | 英语/商务英语 | 174 |
外语 | 西班牙语 | 157 |
外语 | 葡萄牙语 | 139 |
外语 | 俄语 | 100 |
外语 | 法语 | 100 |
外语 | 日语 | 100 |
外语 | 意大利语 | 100 |
外语 | 阿拉伯语 | 100 |
文史 | 文化产业管理 | 321 |
文史 | 小学教育 | 265 |
文史 | 行政管理 | 231 |
文史 | 广告学 | 225 |
文史 | 法学 | 221 |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 215 |
文史 | 学前教育 | 207 |
文史 | 历史学/人文教育 | 198 |
文史 | 社会工作 | 198 |
文史 | 思想政治教育 | 169 |
文史 | 汉语言文学(非师范类)/秘书学 | 166 |
文史 | 应用心理学(文史) | 151 |
文史 | 广播电视学/新闻学 | 143 |
医学 | 临床医学 | 284 |
医学 | 针灸推拿学 | 279 |
医学 | 中医学 | 269 |
医学 | 医学影像技术 | 265 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班) | 189 |
医学 | 医学检验技术 | 186 |
医学 | 生物信息学(医学)/应用心理学(医学) | 176 |
医学 | 药学 | 168 |
艺术 | 公共艺术 | 241 |
艺术 | 视觉传达设计 | 231 |
艺术 | 环境设计 | 229 |
艺术 | 书法学 | 223 |
艺术 | 艺术设计 | 221 |
艺术 | 绘画/美术学 | 222 |
艺术 | 动画 | 194 |
艺术 | 雕塑 | 171 |
艺术 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/音乐学/艺术教育 | 157 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 152 |
艺术 | 表演 | 114 |
艺术 | 广播电视编导/录音艺术/摄影/数字媒体艺术/影视摄影与制作 | 113 |
2017年河北省普通高校专接本考试退役大学生士兵最低控制分数线(按总成绩划定) |
专业类别 | 分数线 |
财经 | 90 |
管理 | 90 |
理工 | 90 |
农学 | 90 |
文史 | 90 |
医学 | 90 |
艺术 | 80 |
体育 | 80 |
外语 | 80
|